| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 |
| 2 | 伯恩利 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 3 | 谢菲尔德联 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
| 4 | 桑德兰 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 5 | 沃特福德 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
| 6 | 考文垂 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 7 | 诺维奇 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 8 | 布里斯托尔城 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
1080P高清无压缩直播
实时同步赛场精彩瞬间
所有赛事无需付费观看
手机电脑平板均可观看
错过直播可随时回看录像
实时数据分析与赛事预测